Gold Rate Update: बाजार में आई बड़ी हलचल, आज बदले सोने के भाव

नई दिल्ली। साल के अंतिम दिन सोना और चांदी दोनों ही ऊंचे स्तर पर कारोबार कर रहे हैं। बुधवार, 31 दिसंबर को देश में 10 ग्राम सोने की कीमत ₹1,36,190 दर्ज की गई, जबकि चांदी का भाव ₹2,39,900 प्रति किलो पहुंच गया है। कीमती धातुओं में आई इस तेजी ने निवेशकों के साथ-साथ गहनों के खरीदारों का भी ध्यान खींचा है।
बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि मौजूदा कीमतों का सीधा असर शादी-विवाह और त्योहारों के सीजन पर पड़ सकता है। बढ़ते दामों को देखते हुए कई ग्राहक फिलहाल गहनों की खरीद को टालने की रणनीति अपना रहे हैं, इस उम्मीद में कि आने वाले दिनों में भाव कुछ नरम हो सकते हैं।
क्यों महंगा हो रहा है सोना-चांदी?
विशेषज्ञों के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय बाजार में बढ़ी मांग, वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता और रुपये में कमजोरी के चलते घरेलू बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में तेजी बनी हुई है। इसके अलावा निवेशक सुरक्षित विकल्प के रूप में सोने की ओर ज्यादा रुख कर रहे हैं, जिससे भाव पर दबाव बढ़ रहा है।
खरीदारी से पहले रखें इन बातों का ध्यान
अगर आप गहने या निवेश के लिए सोना-चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो बाजार के ताजा रेट्स पर नजर बनाए रखना जरूरी है। विशेषज्ञों का कहना है कि निकट भविष्य में कीमतों में उतार-चढ़ाव जारी रह सकता है और भाव और ऊपर जाने की भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।
आज क्या है आपके शहर में सोने का रेट:
| शहर | 24 कैरेट का रेट | 22 कैरेट का रेट | 18 कैरेट का रेट |
| चेन्नई | ₹13,745 | ₹12,599 | ₹10,504 |
| मुंबई | ₹13,619 | ₹12,484 | ₹10,192 |
| दिल्ली | ₹13,634 | ₹12,499 | ₹10,207 |
| कोलकाता | ₹13,619 | ₹12,484 | ₹10,192 |
| बैंगलोर | ₹13,619 | ₹12,484 | ₹10,192 |
| हैदराबाद | ₹13,619 | ₹12,484 | ₹10,192 |
| केरल | ₹13,619 | ₹12,484 | ₹10,192 |
| पुणे | ₹13,619 | ₹12,484 | ₹10,192 |
| वडोदरा | ₹13,624 | ₹12,489 | ₹10,197 |
| अहमदाबाद | ₹13,624 | ₹12,489 | ₹10,197 |
| जयपुर | ₹13,634 | ₹12,499 | ₹10,207 |
| लखनऊ | ₹13,634 | ₹12,499 | ₹10,207 |
| कोयंबटूर | ₹13,745 | ₹12,599 | ₹10,504 |
| मदुरै | ₹13,745 | ₹12,599 | ₹10,504 |
| विजयवाड़ा | ₹13,619 | ₹12,484 | ₹10,192 |
| पटना | ₹13,624 | ₹12,489 | ₹10,197 |
| नागपुर | ₹13,619 | ₹12,484 | ₹10,192 |
| चंडीगढ़ | ₹13,634 | ₹12,499 | ₹10,207 |
| सूरत | ₹13,624 | ₹12,489 | ₹10,197 |
| भुवनेश्वर | ₹13,619 | ₹12,484 | ₹10,192 |
आज क्या है आपके शहर में सिल्वर का रेट:
| शहर | 10 ग्राम | 100 ग्राम | 1 किलो |
| चेन्नई | ₹2,579 | ₹25,790 | ₹2,57,900 |
| मुंबई | ₹2,399 | ₹23,990 | ₹2,39,900 |
| दिल्ली | ₹2,399 | ₹23,990 | ₹2,39,900 |
| कोलकाता | ₹2,399 | ₹23,990 | ₹2,39,900 |
| बैंगलोर | ₹2,399 | ₹23,990 | ₹2,39,900 |
| हैदराबाद | ₹2,579 | ₹25,790 | ₹2,57,900 |
| केरल | ₹2,579 | ₹25,790 | ₹2,57,900 |
| पुणे | ₹2,399 | ₹23,990 | ₹2,39,900 |
| वडोदरा | ₹2,399 | ₹23,990 | ₹2,39,900 |
| अहमदाबाद | ₹2,399 | ₹23,990 | ₹2,39,900 |
| जयपुर | ₹2,399 | ₹23,990 | ₹2,39,900 |
| लखनऊ | ₹2,399 | ₹23,990 | ₹2,39,900 |
| कोयंबटूर | ₹2,579 | ₹25,790 | ₹2,57,900 |
| मदुरै | ₹2,579 | ₹25,790 | ₹2,57,900 |
| विजयवाड़ा | ₹2,579 | ₹25,790 | ₹2,57,900 |
| पटना | ₹2,399 | ₹23,990 | ₹2,39,900 |
| नागपुर | ₹2,399 | ₹23,990 | ₹2,39,900 |
| चंडीगढ़ | ₹2,399 | ₹23,990 | ₹2,39,900 |
| सूरत | ₹2,399 | ₹23,990 | ₹2,39,900 |
| भुवनेश्वर | ₹2,579 | ₹25,790 | ₹2,57,900 |



