गहने खरीदने का प्लान है? आज का गोल्ड-सिल्वर रेट देखकर ही करें खरीदारी

नई दिल्ली: शादी-ब्याह के सीजन के बीच सोना और चांदी की कीमतों ने आम लोगों को चौंका दिया है। मंगलवार, 23 दिसंबर को देशभर में कीमती धातुओं के दाम ऊंचे स्तर पर बने हुए हैं। आज 10 ग्राम सोने की कीमत ₹1,36,160 दर्ज की गई, जबकि चांदी ₹2,19,100 प्रति किलो के भाव पर बिक रही है। कीमतों में आई इस तेजी का सीधा असर गहनों के खरीदारों और निवेशकों पर पड़ता नजर आ रहा है।
महंगे हुए गहने, खरीदारी टाल रहे लोग
बाजार जानकारों के मुताबिक, सोने-चांदी की बढ़ती कीमतों के चलते कई लोग फिलहाल गहने बनवाने या खरीदने का प्लान आगे के लिए टाल रहे हैं। लोगों को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में दामों में कुछ राहत मिल सकती है, लेकिन फिलहाल बाजार में महंगाई बनी हुई है।
क्यों बढ़ रहे हैं सोना-चांदी के दाम?
विशेषज्ञों का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की मांग बढ़ने, डॉलर के मुकाबले रुपये की कमजोरी और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता के कारण भारत में सोने और चांदी की कीमतों में उछाल देखने को मिल रहा है। ऐसे में निवेशकों को बाजार के उतार-चढ़ाव पर नजर रखने की सलाह दी जा रही है।
आज क्या है आपके शहर में सोने का रेट:
| शहर | 24 कैरेट का रेट | 22 कैरेट का रेट | 18 कैरेट का रेट |
| चेन्नई | ₹13,714 | ₹12,571 | ₹10,491 |
| मुंबई | ₹13,616 | ₹12,481 | ₹10,212 |
| दिल्ली | ₹13,631 | ₹12,496 | ₹10,227 |
| कोलकाता | ₹13,616 | ₹12,481 | ₹10,212 |
| बैंगलोर | ₹13,616 | ₹12,481 | ₹10,212 |
| हैदराबाद | ₹13,616 | ₹12,481 | ₹10,212 |
| केरल | ₹13,616 | ₹12,481 | ₹10,212 |
| पुणे | ₹13,616 | ₹12,481 | ₹10,212 |
| वडोदरा | ₹13,621 | ₹12,486 | ₹10,217 |
| अहमदाबाद | ₹13,621 | ₹12,486 | ₹10,217 |
| जयपुर | ₹13,631 | ₹12,496 | ₹10,227 |
| लखनऊ | ₹13,631 | ₹12,496 | ₹10,227 |
| कोयंबटूर | ₹13,714 | ₹12,571 | ₹10,491 |
| मदुरै | ₹13,714 | ₹12,571 | ₹10,491 |
| विजयवाड़ा | ₹13,616 | ₹12,481 | ₹10,212 |
| पटना | ₹13,621 | ₹12,486 | ₹10,217 |
| नागपुर | ₹13,616 | ₹12,481 | ₹10,212 |
| चंडीगढ़ | ₹13,631 | ₹12,496 | ₹10,227 |
| सूरत | ₹13,621 | ₹12,486 | ₹10,217 |
| भुवनेश्वर | ₹13,616 | ₹12,481 | ₹10,212 |
आज क्या है आपके शहर में सिल्वर का रेट:
| शहर | 10 ग्राम | 100 ग्राम | 1 किलो |
| चेन्नई | ₹2,311 | ₹23,110 | ₹2,31,100 |
| मुंबई | ₹2,191 | ₹21,910 | ₹2,19,100 |
| दिल्ली | ₹2,191 | ₹21,910 | ₹2,19,100 |
| कोलकाता | ₹2,191 | ₹21,910 | ₹2,19,100 |
| बैंगलोर | ₹2,191 | ₹21,910 | ₹2,19,100 |
| हैदराबाद | ₹2,311 | ₹23,110 | ₹2,31,100 |
| केरल | ₹2,311 | ₹23,110 | ₹2,31,100 |
| पुणे | ₹2,191 | ₹21,910 | ₹2,19,100 |
| वडोदरा | ₹2,191 | ₹21,910 | ₹2,19,100 |
| अहमदाबाद | ₹2,191 | ₹21,910 | ₹2,19,100 |
| जयपुर | ₹2,191 | ₹21,910 | ₹2,19,100 |
| लखनऊ | ₹2,191 | ₹21,910 | ₹2,19,100 |
| कोयंबटूर | ₹2,311 | ₹23,110 | ₹2,31,100 |
| मदुरै | ₹2,311 | ₹23,110 | ₹2,31,100 |
| विजयवाड़ा | ₹2,311 | ₹23,110 | ₹2,31,100 |
| पटना | ₹2,191 | ₹21,910 | ₹2,19,100 |
| नागपुर | ₹2,191 | ₹21,910 | ₹2,19,100 |
| चंडीगढ़ | ₹2,191 | ₹21,910 | ₹2,19,100 |
| सूरत | ₹2,191 | ₹21,910 | ₹2,19,100 |
| भुवनेश्वर | ₹2,311 | ₹23,110 | ₹2,31,100 |



